<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吴小强的博客 &#187; Web UI</title>
	<atom:link href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/category/web-ui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatjames.extjs.org.cn</link>
	<description>技术改变生活</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2010 04:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[转]AJAX开发之通讯模式介绍</title>
		<link>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/341</link>
		<comments>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatjames.extjs.org.cn/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[HTTP是无连接的，HTTP通讯过程基本就是：客户端发送请求给服务器，服务器接收请求给出响应信息，客户端接收响应信息显示在用户的显示器上，客户端断开连接。由此可知，要实现即时聊天中的”即时”，我们有两个办法：服务器抓住连接不断开和客户端不断的向服务器发起请求实现伪即时。当然用 Flash XMLSocket可以实现真正的即时通讯，但这样已经不是使用HTTP协议了，HTTP天生的优势（无需另外开端口、自动穿越防火墙）也就无法体现。 <a href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/341">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线配色器</title>
		<link>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/314</link>
		<comments>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 01:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web UI]]></category>
		<category><![CDATA[网站应用]]></category>
		<category><![CDATA[在线配色器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatjames.extjs.org.cn/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[一直都在从事内部系统的开发工作,一直以来只对性能比较重视.对软件的UI一直都是能看得过眼就可以了.直到最近一些软件公司来公司推销他们做的商业软件.凡事都要有对比,不比不知道,一比真的发现我们做的软件UI方面的确太差了.虽然我们公司也有四个美工,但他们都负责公司对外的网站设计,对自己的软件根本抽不出这么多时间来.最多也只是帮我设计好大的版面,小的细节方面还是需要我们自己调整的而网站的配色是给用户的第一印象.今天就这里开始了解起. <a href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/314">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强大的Web画图JavaScript库 &#8211; mxgraph</title>
		<link>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/311</link>
		<comments>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 03:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web UI]]></category>
		<category><![CDATA[js画图]]></category>
		<category><![CDATA[mxgraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatjames.extjs.org.cn/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[非常强大的一款在线画图类图.对于我们这些做内部系统的人来说,拿它来画Workflow图非常不错.
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/UqqKr6dpNOOlMouNhnVHxw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_vQY95B-iefE/ShjDMfpV6RI/AAAAAAAAAeY/B4XXiJJTB5I/s400/mxgraph-workflow.png.jpg" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">发件人 <a href="http://picasaweb.google.com/jamblues/ExtJs_Blog?feat=embedwebsite">ExtJs_Blog</a></td></tr></table> <a href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/311">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收到清华大学出版寄来的新书《JavaScript凌厉开发&#8211;Ext详解与实践》</title>
		<link>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/258</link>
		<comments>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web UI]]></category>
		<category><![CDATA[生活乐事]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS新书]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript凌厉开发--Ext详解与实践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatjames.extjs.org.cn/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;今天深圳的天气开始回暖了,人感觉也舒服多了.早上一到公司,还没有吃完早餐就接到前台的电话说我有一个快递.
&#160;&#160;&#160;&#160;拿到快递包,哇,不是一般的重(如果全是钞票我就发了).拆开一看,居然是清华出版社寄过来的新书 《JavaScript凌厉开发--Ext详解与实践》.这本书的其中一个作者Frank相信大家都认识,早期的ExtJs相关的中文资料都是由他翻译的. <a href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/258">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收到机械工业出版寄来的新书《ExtJS Web应用程序开发指南》</title>
		<link>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/253</link>
		<comments>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web UI]]></category>
		<category><![CDATA[生活乐事]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS新书]]></category>
		<category><![CDATA[Web应用程序开发指南]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatjames.extjs.org.cn/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[    就快过年了,大家都没有什么心思工作,想着回家了.突然前台告诉我有一个印刷品回执要我去拿.又是一些软件公司的宣传资料?拿到手一看,居然是出版社寄过来的书.突然想起前几天出版社的小杜说给我寄一本《ExtJS Web应用程序开发指南》过来,没想到速度还真快!
    下了班,就到对面的邮局领了这一本书,领回来一看,上面居然写着由于公司的信息放不下,所以退回.看来下次买房子的时候,信息要买个开口大一点的.
     还没有来得及看这本书,打算过来回来后再认认真真看一遍.

关于该书的详细介绍见:
<a href="http://extjs.org.cn/node/293">http://extjs.org.cn/node/293</a> <a href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/253">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web软件易用性测试的几种方法</title>
		<link>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/21</link>
		<comments>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web UI]]></category>
		<category><![CDATA[Web UI测试]]></category>
		<category><![CDATA[Web软件易用性测试]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatjames.extjs.org.cn/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[有效挖掘软件的用户体验,并且找到任何遗留的基于实现模型的问题的最佳方式就是做测试.
缺失浏览器测试
从自身网站上迅速得到反馈的一个很正确的方式就是缺失浏览器测试(browserless self-test).也就是脱离浏览器上的若干功能进行测试.你只需要去掉浏览器中的前进和后退按钮,地址栏,刷新按钮,收藏夹等.该方法通过浏览器自测来强迫你检验网站的组织来帮助支持用户的心智模型.如果你的网站不达标,那就说明其组织结构存在问题. <a href="http://fatjames.extjs.org.cn/archives/21">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fatjames.extjs.org.cn/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

